直径2.6mの超大型炉と長さ6.7mの長尺炉を所有していますので、大型部品、長尺部品、量産部品の処理に対応可能です。
経験によって培われた技術者が製品に最適な設備・機器を組合せ、品質の高い製品作りを行っています。
● 生産設備一覧
設備名 | 仕様 |
---|---|
デジタルプログラム調節計 | 各炉 |
温度記録計 | 各炉、ハイブリット型 |
ベーパライザー(液化アンモニア) | 30kg/L、60kg/L |
コールドエバポレーター(液化窒素) | ― |
アンモニア分解率測定器 | ― |
排アンモニアガス脱臭・燃焼装置 | ― |
ガス流量計 | 各炉 |
エアコンプレッサ | スクロールオイルフリー |
ターンテーブル式ショットブラスト(自動) | メディア:スチールグリッド |
エアーブラスト(手動) | メディア:アルミナ |
クレーン | 250kg、1t、2t、2.8t、4.8t、15t |
ディマンドコントローラー | ― |
校正炉 | ― |
外部リンク
- ▶ 東部金属熱処理
- ▶ 日本熱処理技術協会
- ▶ 東海大学SAS
- ▶ かながわ中小企業モデル工場
- ▶ 神奈川モデル工場協議会
- ▶ 秦野商工会議所
- ▶ 秦野市